Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANSOS CBP 2023 | 109 | 7,86% | 82 | 5,92% | 27 | 1,95% |
3 | BLT DD TA 2024 TAHAP I | 24 | 1,73% | 16 | 1,15% | 8 | 0,58% |
4 | BLT P3/Miskin Ekstrim | 5 | 0,36% | 4 | 0,29% | 1 | 0,07% |
5 | PKH 2024 | 126 | 9,09% | 114 | 8,23% | 12 | 0,87% |
6 | BANTUAN YAPI Yatim Piatu | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 234 | 16,88% | 194 | 14,00% | 40 | 2,89% | |
BUKAN PENERIMA | 1152 | 83,12% | 1042 | 75,18% | 110 | 7,94% | |
TOTAL | 1386 | 100,00% | 1236 | 89,18% | 150 | 10,82% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|