Laporan APBPekon Tahun 2025 Pekon Sidoharjo
19 Januari 2026
Joni
Dibaca 34 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SIDOHARJOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.698.759.600,00 | 1.503.031.624,00 | 195.727.976,00 | 88,48 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.010.566.000,00 | 846.170.400,00 | 164.395.600,00 | 83,73 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 115.000.000,00 | 83.667.624,00 | 31.332.376,00 | 72,75 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 573.193.600,00 | 573.193.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 26.020.000,00 | 25.621.955,49 | 398.044,51 | 98,47 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 8.020.000,00 | 8.020.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 4.601.955,49 | 398.044,51 | 92,04 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.739.779.600,00 | 1.528.653.579,49 | 211.126.020,51 | 87,86 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 751.182.252,45 | 660.967.239,00 | 90.215.013,45 | 87,99 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 575.345.109,45 | 561.537.239,00 | 13.807.870,45 | 97,60 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 135.812.143,00 | 59.405.000,00 | 76.407.143,00 | 43,74 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 22.025.000,00 | 22.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 572.543.920,00 | 425.797.000,00 | 146.746.920,00 | 74,37 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 40.390.000,00 | 19.690.000,00 | 20.700.000,00 | 48,75 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 114.370.920,00 | 106.444.000,00 | 7.926.920,00 | 93,07 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 295.738.000,00 | 177.618.000,00 | 118.120.000,00 | 60,06 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 96.700.000,00 | 96.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 25.345.000,00 | 25.345.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 59.350.000,00 | 51.850.000,00 | 7.500.000,00 | 87,36 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 13.850.000,00 | 11.350.000,00 | 2.500.000,00 | 81,95 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 22.000.000,00 | 19.500.000,00 | 2.500.000,00 | 88,64 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 59.112.000,00 | 44.492.000,00 | 14.620.000,00 | 75,27 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 8.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.000.000,00 | 76,47 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 11.805.000,00 | 11.805.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.517.000,00 | 5.517.000,00 | 4.000.000,00 | 57,97 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 29.290.000,00 | 20.670.000,00 | 8.620.000,00 | 70,57 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 166.575.000,00 | 166.575.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 15.375.000,00 | 15.375.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.608.763.172,45 | 1.349.681.239,00 | 259.081.933,45 | 83,90 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 131.016.427,55 | 178.972.340,49 | -47.955.912,94 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 121.096.772,45 | 121.096.772,45 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 121.096.772,45 | 121.096.772,45 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 252.113.200,00 | 202.113.200,00 | 50.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 252.113.200,00 | 202.113.200,00 | 50.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -131.016.427,55 | -81.016.427,55 | -50.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 97.955.912,94 | -97.955.912,94 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin