Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Pekon Sidoharjo, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 67 | 1,44% | 42 | 0,90% | 25 | 0,54% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 841 | 18,08% | 438 | 9,42% | 403 | 8,66% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 946 | 20,34% | 522 | 11,22% | 424 | 9,11% |
4 | TUA (31 - 150) | 2797 | 60,12% | 1417 | 30,46% | 1380 | 29,66% |
JUMLAH | 4651 | 99,98% | 2419 | 52,00% | 2232 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4652 | 100,00% | 2420 | 52,02% | 2232 | 47,98% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024