Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Pekon Sidoharjo, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2039 | 43,83% | 1176 | 25,28% | 863 | 18,55% |
2 | KAWIN | 2386 | 51,29% | 1194 | 25,67% | 1192 | 25,62% |
3 | CERAI HIDUP | 35 | 0,75% | 11 | 0,24% | 24 | 0,52% |
4 | CERAI MATI | 191 | 4,11% | 39 | 0,84% | 152 | 3,27% |
JUMLAH | 4651 | 99,98% | 2420 | 52,02% | 2231 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4652 | 100,00% | 2420 | 52,02% | 2232 | 47,98% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024