Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sidoharjo, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0,73% 20 0,43% 14 0,30%
3 5 s/d 9 Tahun 285 6,13% 153 3,29% 132 2,84%
4 10 s/d 14 Tahun 359 7,72% 193 4,15% 166 3,57%
5 15 s/d 19 Tahun 383 8,23% 194 4,17% 189 4,06%
6 20 s/d 25 Tahun 458 9,85% 253 5,44% 205 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 343 7,37% 205 4,41% 138 2,97%
8 30 s/d 34 Tahun 314 6,75% 157 3,37% 157 3,37%
9 35 s/d 39 Tahun 328 7,05% 169 3,63% 159 3,42%
10 40 s/d 44 Tahun 346 7,44% 168 3,61% 178 3,83%
11 45 s/d 49 Tahun 329 7,07% 166 3,57% 163 3,50%
12 50 s/d 54 Tahun 322 6,92% 152 3,27% 170 3,65%
13 55 s/d 59 Tahun 572 12,30% 304 6,53% 268 5,76%
14 60 s/d 64 Tahun 217 4,66% 108 2,32% 109 2,34%
15 65 s/d 69 Tahun 165 3,55% 84 1,81% 81 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 111 2,39% 63 1,35% 48 1,03%
17 75 Tahun ke Atas 154 3,31% 73 1,57% 81 1,74%
JUMLAH 4720 101,46% 2462 52,92% 2258 48,54%
BELUM MENGISI -68 -1,46% -42 -0,90% -26 -0,56%
TOTAL 4652 100,00% 2420 52,02% 2232 47,98%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2024