Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Sidoharjo, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4448 | 95,61% | 2308 | 49,61% | 2140 | 46,00% |
2 | KRISTEN | 68 | 1,46% | 36 | 0,77% | 32 | 0,69% |
3 | KATHOLIK | 136 | 2,92% | 76 | 1,63% | 60 | 1,29% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4652 | 100,00% | 2420 | 52,02% | 2232 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4652 | 100,00% | 2420 | 52,02% | 2232 | 47,98% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024