Demografi Berdasar Pekerjaan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sidoharjo, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1102 23,69% 617 13,26% 485 10,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1081 23,24% 5 0,11% 1076 23,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 817 17,56% 440 9,46% 377 8,10%
4 PENSIUNAN 14 0,30% 8 0,17% 6 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 118 2,54% 62 1,33% 56 1,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,24% 6 0,13% 5 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 63 1,35% 57 1,23% 6 0,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 150 3,22% 96 2,06% 54 1,16%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,11% 3 0,06% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,52% 17 0,37% 7 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 681 14,64% 620 13,33% 61 1,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,32% 13 0,28% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 0,60% 8 0,17% 20 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 10 0,21% 0 0,00% 10 0,21%
74 PERAWAT 11 0,24% 4 0,09% 7 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,28% 13 0,28% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,47% 15 0,32% 7 0,15%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 454 9,76% 405 8,71% 49 1,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4652 100,00% 2420 52,02% 2232 47,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4652 100,00% 2420 52,02% 2232 47,98%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2024