Realisasi APBDes 2023

12 Desember 2023
Admin Utama
Dibaca 35 Kali
Realisasi APBDes 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Pekon 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00
  4.1.1. Hasil Usaha Pekon 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
  4.1.2. Hasil Aset Pekon 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.424.800.000,00 648.564.150,00 776.235.850,00 45,52
  4.2.1. Dana Desa 863.383.000,00 420.922.350,00 442.460.650,00 48,75
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
  4.2.3. Alokasi Dana Pekon 505.417.000,00 227.641.800,00 277.775.200,00 45,04
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
  4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.447.300.000,00 648.564.150,00 798.735.850,00 44,81
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 592.187.301,00 247.041.800,00 345.145.501,00 41,72
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 630.581.060,00 302.916.700,00 327.664.360,00 48,04
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 22.300.000,00 5.700.000,00 16.600.000,00 25,56
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 144.600.000,00 32.400.000,00 112.200.000,00 22,41
JUMLAH BELANJA 1.415.668.361,00 588.058.500,00 827.609.861,00 41,54
SURPLUS / (DEFISIT) 31.631.639,00 60.505.650,00 -28.874.011,00 52,28
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 8.368.361,00 0,00 8.368.361,00  
  6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 8.368.361,00 0,00 8.368.361,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00  
PEMBIAYAAN NETTO -31.631.639,00 0,00 -31.631.639,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 60.505.650,00 -60.505.650,00