PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
PEKON SIDOHARJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON SIDOHARJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 44 25 19
2 2 S/D 4 TAHUN 65 34 31
3 5 S/D 9 TAHUN 267 144 123
4 10 S/D 14 TAHUN 423 222 201
5 15 S/D 19 TAHUN 410 206 204
6 20 S/D 25 TAHUN 529 274 255
7 25 S/D 29 TAHUN 420 243 177
8 30 S/D 34 TAHUN 356 182 174
9 35 S/D 39 TAHUN 346 173 173
10 40 S/D 44 TAHUN 378 195 183
11 45 S/D 49 TAHUN 395 183 212
12 50 S/D 54 TAHUN 331 158 173
13 55 S/D 59 TAHUN 355 187 168
14 60 S/D 64 TAHUN 241 124 117
15 65 S/D 69 TAHUN 203 100 103
16 70 S/D 74 TAHUN 126 61 65
17 75 TAHUN KE ATAS 157 73 84
JUMLAH 5046 2584 2462
BELUM MENGISI -99 -52 -47
TOTAL 4947 2532 2415

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SIDOHARJO




SUPRATIKNO
NIPD/NIP :
  SIDOHARJO, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON SIDOHARJO




ABDUL RAHMAN
NIPD/NIP :