PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
PEKON SIDOHARJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON SIDOHARJO, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 9 4 5
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0 1
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 18 10 8
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 5 2 3
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 10 5 5
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 1 1
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3305 1725 1580
JUMLAH 3351 1748 1603
BELUM MENGISI 1335 680 655
TOTAL 4686 2428 2258

08 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SIDOHARJO




SUPRATIKNO
NIPD/NIP :
  SIDOHARJO, 08 JULI 2025
SEKRETARIS PEKON SIDOHARJO




ABDUL RAHMAN
NIPD/NIP :